Расписание и результаты

  • Матчи
  • Группы
  • Плей-офф
Группа A 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Чехия 2:1 1:4 1:0 3 2 0 1 4-5 6
2 Греция 1:2 1:0 1:1 3 1 1 1 3-3 4
3 Россия 4:1 0:1 1:1 3 1 1 1 5-3 4
4 Польша 0:1 1:1 1:1 3 0 2 1 2-3 2
Группа B 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Германия 1:0 2:1 2:1 3 3 0 0 5-2 9
2 Португалия 0:1 3:2 2:1 3 2 0 1 5-4 6
3 Дания 1:2 2:3 1:0 3 1 0 2 4-5 3
4 Нидерланды 1:2 1:2 0:1 3 0 0 3 2-5 0
Группа C 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Испания 1:1 1:0 4:0 3 2 1 0 6-1 7
2 Италия 1:1 1:1 2:0 3 1 2 0 4-2 5
3 Хорватия 0:1 1:1 3:1 3 1 1 1 4-3 4
4 Ирландия 0:4 0:2 1:3 3 0 0 3 1-9 0
Группа D 1 2 3 4 И В Н П З-П О
1 Англия 1:1 1:0 3:2 3 2 1 0 5-3 7
2 Франция 1:1 2:0 0:2 3 1 1 1 3-3 4
3 Украина 0:1 0:2 2:1 3 1 0 2 2-4 3
4 Швеция 2:3 2:0 1:2 3 1 0 2 5-5 3